Stand 2000
Es fehlen:
Fr. Fornefeld, Fr. Richter, Hr. Queens
| Nummer | Name | Nummer | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Fr. von Bichowski | 16 | Hr. Hofmann |
| 2 | Fr. Nattler | 17 | Hr. Osterhues |
| 3 | Fr. Roling | 18 | Hr. Braun |
| 4 | Hr. Methner | 19 | Hr. Thies |
| 5 | Hr. Veenstra | 20 | Fr. Thelen |
| 6 | Fr. Heß | 21 | Fr. Meissner |
| 7 | Fr. Schlicker | 22 | Hr. Sladek |
| 8 | Fr. Humberg | 23 | Fr. Heidrich |
| 9 | Fr. Vogedes | 24 | Hr. Nolte |
| 10 | Fr. Mölken | 25 | Fr. Wiesmann |
| 11 | Hr. Lisson | 26 | Fr. Bünker |
| 12 | Hr. Thiemann | 27 | Fr. Hemig |
| 13 | Hr. Fisser | 28 | Fr. Heykamp |
| 14 | Fr. Bücker | 29 | Fr. Hinzmann |
| 15 | Fr. Braun |
Stand 1985
